Тест на профориентацию
по методике академика Е.А. Климова.
Предлагаем вам 20 пар утверждений. Внимательно прочитав оба утверждения, выберите то, которое больше соответствует вашему желанию. Выбор нужно сделать в каждой паре утверждений.
Ответьте на вопрос: «Мне нравится…»
1а. Ухаживать за животными.
|
1б Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать) |
2а. Помогать больным людям, лечить их.
|
2б. Составлять таблицы, схемы, программы вычислительных машин. |
3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, грампластинок. | 3б. Следить за состоянием, развитием растений.
|
4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, пластмассу и т.д.). | 4б. Доводить товары до потребителя (рекламировать, продавать). |
5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи. | 5б. Обсуждать художественные книги. |
6а. Выращивать молодняк животных какой-либо породы. | 6б. Тренировать сверстников (или младших) в выполнении каких-либо действий (трудовых, учебных, спортивных). |
7а. Копировать рисунки, изображения, настраивать музыкальные инструменты. | 7б. Управлять каким-либо грузовым, подъёмным, транс портным средством (подъёмным краном, машиной и т.п.). |
8а. Сообщать, разъяснять людям нужные для них сведения в справочном бюро, во время экскурсии и т.д. | 8б. Художественно оформлять выставки, витрины, участвовать в подготовке концертов, пьес и т.п. |
9а. Ремонтировать изделия, вещи (одежду, технику), жилище. | 9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках. |
10а. Лечить животных. | 10б. Выполнять расчёты, вычисления. |
11а. Выводить новые сорта растений. | 11б. Конструировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, дома и т.д.). |
12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать. | 12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок). |
13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности. | 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. |
14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы и аппараты. | 14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. |
15а. Составлять точные описания, отчёты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых объектах и др. | 15б. Художественно описывать, изображать события наблюдаемые или представляемые. |
16а. Делать лабораторные анализы в больнице. | 16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение. |
17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. | 17б. Осуществлять монтаж здания или сборку машин, приборов. |
18а. Организовывать культ походы людей в театры, музеи, на экскурсии, в туристические путешествия и т.п. | 18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах. |
19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания. | 19б. Заниматься черчением, копировать карты, чертежи. |
20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада. | 20б. Работать на машинах (пишущая машина, компьютер, телетайп, телефакс). |
Запишите свои ответы в таблицу
Группы профессий | ||||
Человек — природа | Человек — техника | Человек — человек | Человек — знаковая система | Человек — художественный образ |
1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
6а | 6б | 7а | ||
7б | 8а | 8б | ||
9а | 9б | |||
10а | 10б | |||
11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
16а | 16б | 17а | ||
17б | 18а | 18б | ||
19а | 19б | |||
20а | 20б | |||
Результаты тестирования
Теперь подсчитайте, сколько вариантов вы отметили в каждом столбике. Там, где оказалось наибольшее количество ответов — ваша профессиональная сфера.
Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек имеет дело с различными явлениями неживой и живой природы, например биолог, географ, геолог, математик, физик, химик и другие профессии, относящиеся к разряду естественных наук.
Человек — техника. В эту группу профессий включены различные виды трудовой деятельности, в которых человек имеет дело с техникой, её использованием или конструированием, например профессия инженера, оператора, машиниста, механизатора, сварщика и т.п.
Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, предполагающих взаимодействие людей, например политика, религия, педагогика, психология, медицина, торговля, право.
Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, касающиеся создания, изучения и использования
различных знаковых систем, например лингвистика, языки математического программирования, способы графического представления результатов наблюдений и т.п.
Человек — художественный образ. Эта группа профессий представляет собой различные виды художественно-творческого труда, например литература, музыка, театр, изобразительное искусство.